用度、管財のコスト管理について
弊社では、現行の締結されています契約内容への提案、毎月掛かるコストに対しアプローチすることで、削減を提案します。
窓口対応は、弊社で行い業者相見積、社内報告書、プレゼンテーション資料の作成やリース会社選定など導入までの一連の流れをサポートします。
主な削減項目や、過去実績については下記の通りとなります。
※実際のコスト削減比については、各業種や取組方に異なります。
削除項目 | 内容 | 年間削除見込(実績を元に算出) | ||
---|---|---|---|---|
オフィスの貸料 | 内容 | オフィスには、貸料が発生している場合がほとんどであり、契約は自動更新の場合が多い。 建物も年々価値は下降するため、契約更新の際は貸料の再度交渉が必要です。 |
年間削除見込(実績を元に算出) | ※更新時約10%の削減 |
水道光熱費 | 内容 | 法人規模の月々の使用料金は膨大なものとなります。業者選定や現状の把握が必要です。 | 年間削除見込(実績を元に算出) | ※約8%の削減 |
備品、消耗品費 | 内容 | ネット購入に対応。価格を比較し、より安価な商品を代理で購入。支払いについても各ネット毎の納品書を取りまとめ弊社にて一括請求することで、支払先の管理が軽減されます。 | 年間削除見込(実績を元に算出) | ※約10%の削減と管理工数減 |
医療材料、診療材料費 | 内容 | 院内SPDか院外SPDかで異なります。弊社では、アイテムごとに価格に強弱があるディラーを選定し、購入することで単価を下げ、全体のコスト削減を実施します。 | 年間削除見込(実績を元に算出) | ※約25%の削減 (アプローチは段階毎に実施) |
現行の契約等、その他 | 内容 | OA機器のリース料。業務委託契約の見直し。通信費。 | 年間削除見込(実績を元に算出) | ※OA機器・約10% ※通信費約7% |
現状の把握
各業者への対応
(見積・交渉)
御社への各提案
決算後の社内調整
切り替えまでを一括してお引き受けします。
※弊社が間に入り見積、販売をすることは一切なし。あくまで取りまとめ代行を実施することで中間マージンの発生は×